产品展示
主页 > 产品展示 > 液晶拼接墙 > 液晶拼接屏单元 >

型号:LS490D35
品名:LS490D35(LG裸屏LD490DUN-THC1)3.5拼缝
- 功能特征
- 规格参数
- 行业应用
- 服务支持
| 详细技术参数 | ||||||
| 液晶面板 | 型号 | LG 49” DID LED Panel | ||||
| 物理分辨率 | 1920*1080(H×V) | |||||
| 像素间距 | 0.53025×0.53025(mm) | |||||
| 亮度 | 450(cd/ m ) | |||||
| 对比度 | 3500,1 | |||||
| 响应时间 | 6ms | |||||
| 显示色彩 | 6.5M | |||||
| 视角 | 178°(H) / 178°(V) | |||||
| 图像 | 屏幕比例 | 16:09 | ||||
| 运动补偿技术 | AUTO MOVE | |||||
| 滤波器 | 3D 梳状滤波,数字降噪 | |||||
| 视频制式 | PAL、NTSC | |||||
| 信号信源 | 复合视频输入 | CVBS(BNC) ×1; | ||||
| 复合视频输出 | CVBS(BNC) ×1 ; | |||||
| 数字信号输入 | HDMI×1; 1920*1080@60Hz 向下兼容 | |||||
| 电脑信号输入 | VGA(DB-6) ×1;1920*1080@60Hz 向下兼容 | |||||
| 数字信号输入 | DVI(DVI-I)×1;1080P(1920*1080) 向下兼容 | |||||
| 内置拼接控制器 | 电脑集中控制接口 | RS232 | ||||
| 功能 | 信号任意组合拼接显示,整屏拼接显示,单屏 独立显示,局部拼接显示,DVI/CVBS环通显示(复制) | |||||
| 系统 | 自动温控系统 | 自动根据设定的工作温度和实际机器温度,控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性 | ||||
| 图像信号增益 | 更加稳定正确的图像控制,实现图像真实还原,提高系统可信赖性 | |||||
| 操作方式 | 电脑集中控制 | |||||
| 总线控制 | I C | |||||
| 平均无故障时间(MTBF) | 60000 小时 | |||||
| 电源 | 宽电压设计 | 100~240V | ||||
| 功耗 | 160W | |||||
| 结构 | 边框尺寸 | 3.5mm | ||||
| 外型尺寸 | 1077.58mm×607.8mmX55.6 mm (宽×高x厚)裸屏 | |||||
| 显示区域尺寸 | 1074.1 × 604.3 mm (H×V)(宽×高) | |||||
| 安装方式 | 壁挂 | |||||
| 重量 | 整机毛重 | 约 25Kg(含包装) | ||||
| 整机净重 | 约 21Kg | |||||
| 环境 | 存储温度 | -20℃~65℃ | ||||
| 工作温度 | 0℃~55℃ | |||||
| 工作湿度 | 10%~90% | |||||







